Horaires de prière à Chamaloc · 26150
vendredi 20 novembre 2026 · Awkat salat · méthode UOIF (12°)
Horaires de prière à Chamaloc aujourd'hui
- Fajr 06:34
- Dohr 12:24
- Asr 14:45
- Maghreb 17:06
- Icha 18:14
Horaires calculés à partir des coordonnées de Chamaloc (44.7992, 5.3844) — méthode UOIF (12°).
Mosquées et salles de prière à Chamaloc (26150)
Les horaires de prière (awkat salat) à Chamaloc (26150) sont recalculés chaque jour à partir des coordonnées géographiques exactes de la commune, dans le département Drôme (26), en région Rhône-Alpes. Chamaloc compte environ 126 habitants ; les Chamalocois de confession musulmane y trouvent les heures des cinq prières quotidiennes — Fajr, Dohr, Asr, Maghreb et Icha — ainsi que les mosquées et salles de prière les plus proches, avec leur adresse et leur distance.
Le lieu de prière le plus proche du centre de Chamaloc est مسجد السنة - Romans-sur-isère (mosquée), 62 avenue du maquis 26100 Romans-sur-isère FRANCE, commune de Romans-Sur-Isère, à environ 36,9 km du centre-ville.
15 lieux de prière à proximité
Mosquées vérifiées
Autres lieux de prière à proximité
- Mosquée Sunna
- Mosquée Romans
- Association culturelle islamique de Valence
- Mosquée Association islamique valentinoise Fontbar
- Mosquée Milli-Gorus
- Mosquée de Saint-Marcellin
- Mosquée Bilal
- Mosquée Attawhid
- Grande Mosquée d'Echirolles
- Mosquée As-Salem
- Salle de priére RAMADAN
- Centre Citoyen Musulman d'Echirolles Ouest
- Mosquée Arrahma
Localisation à Chamaloc
Calendrier mensuel à Chamaloc
Retrouvez les horaires de prière quotidiens à Chamaloc sur tout le mois.
Novembre 2026
| Jour | Fajr | Lever | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 1 Novembre | 06:11 | 07:16 | 12:22 | 15:02 | 17:27 | 18:32 |
| Lundi 2 Novembre | 06:12 | 07:18 | 12:22 | 15:01 | 17:26 | 18:31 |
| Mardi 3 Novembre | 06:14 | 07:19 | 12:22 | 15:00 | 17:24 | 18:30 |
| Mercredi 4 Novembre | 06:15 | 07:20 | 12:22 | 14:59 | 17:23 | 18:28 |
| Jeudi 5 Novembre | 06:16 | 07:22 | 12:22 | 14:58 | 17:22 | 18:27 |
| Vendredi 6 Novembre | 06:17 | 07:23 | 12:22 | 14:57 | 17:20 | 18:26 |
| Samedi 7 Novembre | 06:19 | 07:24 | 12:22 | 14:56 | 17:19 | 18:25 |
| Dimanche 8 Novembre | 06:20 | 07:26 | 12:22 | 14:55 | 17:18 | 18:24 |
| Lundi 9 Novembre | 06:21 | 07:27 | 12:22 | 14:54 | 17:17 | 18:23 |
| Mardi 10 Novembre | 06:22 | 07:29 | 12:22 | 14:53 | 17:16 | 18:22 |
| Mercredi 11 Novembre | 06:23 | 07:30 | 12:22 | 14:52 | 17:14 | 18:21 |
| Jeudi 12 Novembre | 06:25 | 07:31 | 12:23 | 14:51 | 17:13 | 18:20 |
| Vendredi 13 Novembre | 06:26 | 07:33 | 12:23 | 14:50 | 17:12 | 18:19 |
| Samedi 14 Novembre | 06:27 | 07:34 | 12:23 | 14:50 | 17:11 | 18:18 |
| Dimanche 15 Novembre | 06:28 | 07:35 | 12:23 | 14:49 | 17:10 | 18:17 |
| Lundi 16 Novembre | 06:29 | 07:37 | 12:23 | 14:48 | 17:09 | 18:16 |
| Mardi 17 Novembre | 06:31 | 07:38 | 12:23 | 14:47 | 17:08 | 18:16 |
| Mercredi 18 Novembre | 06:32 | 07:39 | 12:24 | 14:47 | 17:07 | 18:15 |
| Jeudi 19 Novembre | 06:33 | 07:41 | 12:24 | 14:46 | 17:06 | 18:14 |
| Vendredi 20 Novembre | 06:34 | 07:42 | 12:24 | 14:45 | 17:06 | 18:14 |
| Samedi 21 Novembre | 06:35 | 07:43 | 12:24 | 14:45 | 17:05 | 18:13 |
| Dimanche 22 Novembre | 06:36 | 07:45 | 12:25 | 14:44 | 17:04 | 18:12 |
| Lundi 23 Novembre | 06:37 | 07:46 | 12:25 | 14:44 | 17:03 | 18:12 |
| Mardi 24 Novembre | 06:39 | 07:47 | 12:25 | 14:43 | 17:03 | 18:11 |
| Mercredi 25 Novembre | 06:40 | 07:48 | 12:25 | 14:43 | 17:02 | 18:11 |
| Jeudi 26 Novembre | 06:41 | 07:50 | 12:26 | 14:42 | 17:01 | 18:10 |
| Vendredi 27 Novembre | 06:42 | 07:51 | 12:26 | 14:42 | 17:01 | 18:10 |
| Samedi 28 Novembre | 06:43 | 07:52 | 12:26 | 14:41 | 17:00 | 18:09 |
| Dimanche 29 Novembre | 06:44 | 07:53 | 12:27 | 14:41 | 17:00 | 18:09 |
| Lundi 30 Novembre | 06:45 | 07:54 | 12:27 | 14:41 | 16:59 | 18:09 |
Voir les horaires de Décembre 2026
| Jour | Fajr | Lever | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mardi 1 Décembre | 06:46 | 07:56 | 12:27 | 14:40 | 16:59 | 18:09 |
| Mercredi 2 Décembre | 06:47 | 07:57 | 12:28 | 14:40 | 16:59 | 18:08 |
| Jeudi 3 Décembre | 06:48 | 07:58 | 12:28 | 14:40 | 16:58 | 18:08 |
| Vendredi 4 Décembre | 06:49 | 07:59 | 12:29 | 14:40 | 16:58 | 18:08 |
| Samedi 5 Décembre | 06:50 | 08:00 | 12:29 | 14:40 | 16:58 | 18:08 |
| Dimanche 6 Décembre | 06:51 | 08:01 | 12:29 | 14:40 | 16:58 | 18:08 |
| Lundi 7 Décembre | 06:52 | 08:02 | 12:30 | 14:40 | 16:58 | 18:08 |
| Mardi 8 Décembre | 06:53 | 08:03 | 12:30 | 14:40 | 16:58 | 18:08 |
| Mercredi 9 Décembre | 06:54 | 08:04 | 12:31 | 14:40 | 16:57 | 18:08 |
| Jeudi 10 Décembre | 06:54 | 08:05 | 12:31 | 14:40 | 16:57 | 18:08 |
| Vendredi 11 Décembre | 06:55 | 08:06 | 12:32 | 14:40 | 16:57 | 18:08 |
| Samedi 12 Décembre | 06:56 | 08:07 | 12:32 | 14:40 | 16:58 | 18:08 |
| Dimanche 13 Décembre | 06:57 | 08:07 | 12:33 | 14:40 | 16:58 | 18:08 |
| Lundi 14 Décembre | 06:58 | 08:08 | 12:33 | 14:40 | 16:58 | 18:09 |
| Mardi 15 Décembre | 06:58 | 08:09 | 12:34 | 14:41 | 16:58 | 18:09 |
| Mercredi 16 Décembre | 06:59 | 08:10 | 12:34 | 14:41 | 16:58 | 18:09 |
| Jeudi 17 Décembre | 07:00 | 08:10 | 12:35 | 14:41 | 16:59 | 18:09 |
| Vendredi 18 Décembre | 07:00 | 08:11 | 12:35 | 14:42 | 16:59 | 18:10 |
| Samedi 19 Décembre | 07:01 | 08:12 | 12:36 | 14:42 | 16:59 | 18:10 |
| Dimanche 20 Décembre | 07:01 | 08:12 | 12:36 | 14:42 | 17:00 | 18:11 |
| Lundi 21 Décembre | 07:02 | 08:13 | 12:37 | 14:43 | 17:00 | 18:11 |
| Mardi 22 Décembre | 07:02 | 08:13 | 12:37 | 14:43 | 17:01 | 18:12 |
| Mercredi 23 Décembre | 07:03 | 08:14 | 12:38 | 14:44 | 17:01 | 18:12 |
| Jeudi 24 Décembre | 07:03 | 08:14 | 12:38 | 14:44 | 17:02 | 18:13 |
| Vendredi 25 Décembre | 07:04 | 08:15 | 12:39 | 14:45 | 17:03 | 18:13 |
| Samedi 26 Décembre | 07:04 | 08:15 | 12:39 | 14:46 | 17:03 | 18:14 |
| Dimanche 27 Décembre | 07:04 | 08:15 | 12:39 | 14:46 | 17:04 | 18:15 |
| Lundi 28 Décembre | 07:05 | 08:15 | 12:40 | 14:47 | 17:05 | 18:15 |
| Mardi 29 Décembre | 07:05 | 08:16 | 12:40 | 14:48 | 17:05 | 18:16 |
| Mercredi 30 Décembre | 07:05 | 08:16 | 12:41 | 14:49 | 17:06 | 18:17 |
| Jeudi 31 Décembre | 07:05 | 08:16 | 12:41 | 14:49 | 17:07 | 18:18 |
Horaires de prière dans les communes voisines de Chamaloc
Les horaires varient légèrement d'une commune à l'autre selon leur position.
Imsak et Iftar à Chamaloc pour le 20/11/2026
L'heure de l'imsak (arrêter de manger pendant le ramadan) est estimée à 06:24, tandis que l'iftar (rompre le jeûne) est prévu à 17:06.
L'imsak est environ 10 minutes avant le fajr. D'autres méthodes de calcul peuvent donner des horaires légèrement différents.
Questions fréquentes — horaires de prière à Chamaloc
Quels sont les horaires de prière à Chamaloc aujourd'hui ?
Pour aujourd'hui (20/11/2026), les horaires de prière à Chamaloc (26150) sont : Fajr à 06:34, lever du soleil à 07:42, Dohr à 12:24, Asr à 14:45, Maghreb à 17:06 et Icha à 18:14.
À quelle heure est la prière du Fajr à Chamaloc ?
La prière du Fajr (prière de l'aube) à Chamaloc est aujourd'hui à 06:34. Pendant le mois de Ramadan, elle marque la fin du repas du sahur ; l'imsak est estimé à 06:24.
À quelle heure rompre le jeûne à Chamaloc pendant le Ramadan ?
La rupture du jeûne (Iftar) coïncide avec la prière du Maghreb, soit 17:06 à Chamaloc aujourd'hui.
Combien de mosquées y a-t-il à Chamaloc ?
Nous référençons 13 mosquées et 2 salles de prière à proximité de Chamaloc, avec leur adresse, leur distance et un plan d'accès.
Quelle méthode de calcul des horaires de prière est utilisée à Chamaloc ?
Par défaut, les horaires de prière à Chamaloc sont calculés selon la méthode de l'UOIF (Union des Organisations Islamiques de France), avec un angle de 12°.
Comment connaître la direction de la Qibla à Chamaloc ?
La Qibla, direction de la Kaaba à La Mecque, peut être trouvée à partir des coordonnées géographiques de Chamaloc. Plusieurs applications mobiles permettent de l'afficher en direct.
Ces données sont fournies à titre indicatif. Vérifiez toujours auprès de votre mosquée locale et/ou au moyen de l'observation. Horaires valables pour Chamaloc (longitude : 5.384435, latitude : 44.799180).