جامع بن حسين جرجيس ✓ Vérifiée
Route de Medenine 4124 Zarzis Tunisia · Zarzis (4124) · ★ 5.0 (3 avis)
Horaires de prière — جامع بن حسين جرجيس
- Fajr 03:33
- Dohr 12:30
- Asr 16:03
- Maghreb 19:29
- Icha 21:06
Horaires officiels affichés par جامع بن حسين جرجيس.
À propos de جامع بن حسين جرجيس
جامع بن حسين جرجيس est une mosquée située Route de Medenine 4124 Zarzis Tunisia, Zarzis (4124). Ce lieu de culte musulman accueille les fidèles pour les cinq prières quotidiennes — Fajr, Dohr, Asr, Maghreb et Icha — selon les horaires officiels affichés ci-dessus.
جامع بن حسين جرجيس est animée par l'association Ben hessine جامع بن حسين. La grande prière du vendredi (Jumu'a) y est accomplie à 13:00.
Coordonnées
- Adresse
- Route de Medenine 4124 Zarzis Tunisia
Zarzis (4124) - Association
- Ben hessine جامع بن حسين
Calendrier mensuel des prières
Horaires officiels de جامع بن حسين جرجيس sur tout le mois.
| Jour | Fajr | Lever | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 1 Octobre | 04:45 | 06:10 | 12:30 | 15:27 | 18:00 | 19:23 |
| Dimanche 2 Octobre | 04:46 | 06:11 | 12:30 | 15:26 | 17:59 | 19:22 |
| Lundi 3 Octobre | 04:46 | 06:11 | 12:30 | 15:25 | 17:58 | 19:21 |
| Mardi 4 Octobre | 04:47 | 06:12 | 12:30 | 15:24 | 17:56 | 19:19 |
| Mercredi 5 Octobre | 04:48 | 06:13 | 12:30 | 15:23 | 17:55 | 19:18 |
| Jeudi 6 Octobre | 04:49 | 06:14 | 12:30 | 15:22 | 17:54 | 19:17 |
| Vendredi 7 Octobre | 04:49 | 06:14 | 12:30 | 15:22 | 17:52 | 19:16 |
| Samedi 8 Octobre | 04:50 | 06:15 | 12:30 | 15:21 | 17:51 | 19:14 |
| Dimanche 9 Octobre | 04:51 | 06:16 | 12:30 | 15:20 | 17:50 | 19:13 |
| Lundi 10 Octobre | 04:51 | 06:17 | 12:30 | 15:19 | 17:49 | 19:12 |
| Mardi 11 Octobre | 04:52 | 06:17 | 12:30 | 15:18 | 17:47 | 19:10 |
| Mercredi 12 Octobre | 04:53 | 06:18 | 12:30 | 15:17 | 17:46 | 19:09 |
| Jeudi 13 Octobre | 04:54 | 06:19 | 12:30 | 15:16 | 17:45 | 19:08 |
| Vendredi 14 Octobre | 04:54 | 06:20 | 12:30 | 15:15 | 17:44 | 19:07 |
| Samedi 15 Octobre | 04:55 | 06:20 | 12:30 | 15:14 | 17:42 | 19:06 |
| Dimanche 16 Octobre | 04:56 | 06:21 | 12:30 | 15:13 | 17:41 | 19:05 |
| Lundi 17 Octobre | 04:57 | 06:22 | 12:30 | 15:12 | 17:40 | 19:03 |
| Mardi 18 Octobre | 04:57 | 06:23 | 12:30 | 15:12 | 17:39 | 19:02 |
| Mercredi 19 Octobre | 04:58 | 06:24 | 12:30 | 15:11 | 17:38 | 19:01 |
| Jeudi 20 Octobre | 04:59 | 06:24 | 12:30 | 15:10 | 17:36 | 19:00 |
| Vendredi 21 Octobre | 04:59 | 06:25 | 12:30 | 15:09 | 17:35 | 18:59 |
| Samedi 22 Octobre | 05:00 | 06:26 | 12:30 | 15:08 | 17:34 | 18:58 |
| Dimanche 23 Octobre | 05:01 | 06:27 | 12:30 | 15:07 | 17:33 | 18:57 |
| Lundi 24 Octobre | 05:02 | 06:28 | 12:30 | 15:06 | 17:32 | 18:56 |
| Mardi 25 Octobre | 05:02 | 06:28 | 12:30 | 15:06 | 17:31 | 18:55 |
| Mercredi 26 Octobre | 05:03 | 06:29 | 12:30 | 15:05 | 17:30 | 18:54 |
| Jeudi 27 Octobre | 05:04 | 06:30 | 12:30 | 15:04 | 17:29 | 18:53 |
| Vendredi 28 Octobre | 05:05 | 06:31 | 12:30 | 15:03 | 17:28 | 18:52 |
| Samedi 29 Octobre | 05:06 | 06:32 | 12:30 | 15:03 | 17:27 | 18:51 |
| Dimanche 30 Octobre | 05:06 | 06:33 | 12:30 | 15:02 | 17:26 | 18:50 |
| Lundi 31 Octobre | 05:07 | 06:34 | 12:30 | 15:01 | 17:25 | 18:49 |
Avis des fidèles (3)
Note moyenne : ★ 5.0 / 5
-
★ 5/5
-
★ 5/5
-
★ 5/5
Questions fréquentes — جامع بن حسين جرجيس
Où se trouve جامع بن حسين جرجيس ?
جامع بن حسين جرجيس se situe Route de Medenine 4124 Zarzis Tunisia, Zarzis (4124).
Quels sont les horaires de prière à جامع بن حسين جرجيس ?
Pour aujourd'hui : Fajr à 03:33, Dohr à 12:30, Asr à 16:03, Maghreb à 19:29 et Icha à 21:06. Le calendrier mensuel complet est disponible ci-dessus.
جامع بن حسين جرجيس propose-t-elle la prière du vendredi (Jumu'a) ?
La prière du vendredi (Jumu'a) à جامع بن حسين جرجيس a lieu à 13:00.
Comment se rendre à جامع بن حسين جرجيس ?
جامع بن حسين جرجيس se trouve Route de Medenine 4124 Zarzis Tunisia, Zarzis. Utilisez le lien "Itinéraire" ci-dessus pour ouvrir Google Maps directement à cette adresse.
Données fournies à titre indicatif. Vérifiez les horaires directement auprès de la mosquée. Une information à mettre à jour ? Signalez-le-nous via ce formulaire.