Mosquée de Gatineau - CIO ✓ Vérifiée
4 rue Lois QC J8Y 3R1 Gatineau Canada · Gatineau (QC J8Y 3R1)
Horaires de prière — Mosquée de Gatineau - CIO
- Fajr 03:23
- Dohr 13:08
- Asr 17:18
- Maghreb 20:56
- Icha 22:51
Horaires officiels affichés par Mosquée de Gatineau - CIO.
À propos de Mosquée de Gatineau - CIO
Mosquée de Gatineau - CIO est une mosquée située 4 rue Lois QC J8Y 3R1 Gatineau Canada, Gatineau (QC J8Y 3R1). Ce lieu de culte musulman accueille les fidèles pour les cinq prières quotidiennes — Fajr, Dohr, Asr, Maghreb et Icha — selon les horaires officiels affichés ci-dessus.
La grande prière du vendredi (Jumu'a) y est accomplie à 12:45, puis à 13:45.
Coordonnées
- Adresse
- 4 rue Lois QC J8Y 3R1 Gatineau Canada
Gatineau (QC J8Y 3R1) - Site web
- http://cio-oic.ca
Votre mosquée vous informe
-
Club soccer
None
-
Atelier de Tajweed - les dimanches
None
-
Activité - Deen, Chaï & Art
None
-
CJMO
None
-
Conférence - Sciences Islamiques Variées
None
-
Halaqa (Zoom) - soeurs francophones
None
-
Halaqat Al-Furqan
None
-
Séries de Conf. - la famille musulmane
None
-
DASCS recherche des bénévoles
None
-
Muslimah en mouvement
None
-
SCRC - Rapprochements culinaires
None
-
Conférence - Charles de Foucauld
None
-
Infolettre | Newslette - CIO
Infolettre | Newslette - 03 novembre 2022 Le CIO vous offre encore une fois des activités et conférences variées. | The OIC once again offers a variety of activities and conferences. Cliquez sur le lien pour plus d'info | Click on the link for more info: https://mailchi.mp/1247b431d493/infolettre-du-cio-4948241 Ou visitez-nous au | or visit us at: wwww.cio-oic.ca Abonnez-vous à notre liste de diffusion | Subscribe to our mailing list: https://cio-oic.ca/abonnez/
Calendrier mensuel des prières
Horaires officiels de Mosquée de Gatineau - CIO sur tout le mois.
| Jour | Fajr | Lever | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mardi 1 Décembre | 05:54 | 07:22 | 11:53 | 14:04 | 16:22 | 17:50 |
| Mercredi 2 Décembre | 05:55 | 07:23 | 11:53 | 14:04 | 16:22 | 17:49 |
| Jeudi 3 Décembre | 05:56 | 07:25 | 11:54 | 14:04 | 16:22 | 17:49 |
| Vendredi 4 Décembre | 05:57 | 07:26 | 11:54 | 14:04 | 16:21 | 17:49 |
| Samedi 5 Décembre | 05:58 | 07:27 | 11:55 | 14:04 | 16:21 | 17:49 |
| Dimanche 6 Décembre | 05:59 | 07:28 | 11:55 | 14:03 | 16:21 | 17:49 |
| Lundi 7 Décembre | 06:00 | 07:29 | 11:55 | 14:03 | 16:21 | 17:49 |
| Mardi 8 Décembre | 06:01 | 07:30 | 11:56 | 14:03 | 16:21 | 17:49 |
| Mercredi 9 Décembre | 06:01 | 07:31 | 11:56 | 14:03 | 16:21 | 17:49 |
| Jeudi 10 Décembre | 06:02 | 07:32 | 11:57 | 14:03 | 16:21 | 17:49 |
| Vendredi 11 Décembre | 06:03 | 07:33 | 11:57 | 14:03 | 16:21 | 17:49 |
| Samedi 12 Décembre | 06:04 | 07:33 | 11:58 | 14:03 | 16:21 | 17:49 |
| Dimanche 13 Décembre | 06:05 | 07:34 | 11:58 | 14:04 | 16:21 | 17:50 |
| Lundi 14 Décembre | 06:05 | 07:35 | 11:59 | 14:04 | 16:21 | 17:50 |
| Mardi 15 Décembre | 06:06 | 07:36 | 11:59 | 14:04 | 16:21 | 17:50 |
| Mercredi 16 Décembre | 06:07 | 07:37 | 12:00 | 14:04 | 16:22 | 17:50 |
| Jeudi 17 Décembre | 06:07 | 07:37 | 12:00 | 14:05 | 16:22 | 17:51 |
| Vendredi 18 Décembre | 06:08 | 07:38 | 12:01 | 14:05 | 16:22 | 17:51 |
| Samedi 19 Décembre | 06:09 | 07:39 | 12:01 | 14:05 | 16:23 | 17:52 |
| Dimanche 20 Décembre | 06:09 | 07:39 | 12:02 | 14:06 | 16:23 | 17:52 |
| Lundi 21 Décembre | 06:10 | 07:40 | 12:02 | 14:06 | 16:24 | 17:52 |
| Mardi 22 Décembre | 06:10 | 07:40 | 12:03 | 14:07 | 16:24 | 17:53 |
| Mercredi 23 Décembre | 06:11 | 07:41 | 12:03 | 14:07 | 16:25 | 17:54 |
| Jeudi 24 Décembre | 06:11 | 07:41 | 12:04 | 14:08 | 16:25 | 17:54 |
| Vendredi 25 Décembre | 06:11 | 07:41 | 12:04 | 14:08 | 16:26 | 17:55 |
| Samedi 26 Décembre | 06:12 | 07:42 | 12:05 | 14:09 | 16:27 | 17:55 |
| Dimanche 27 Décembre | 06:12 | 07:42 | 12:05 | 14:09 | 16:27 | 17:56 |
| Lundi 28 Décembre | 06:12 | 07:42 | 12:06 | 14:10 | 16:28 | 17:57 |
| Mardi 29 Décembre | 06:13 | 07:42 | 12:06 | 14:11 | 16:29 | 17:57 |
| Mercredi 30 Décembre | 06:13 | 07:43 | 12:07 | 14:12 | 16:30 | 17:58 |
| Jeudi 31 Décembre | 06:13 | 07:43 | 12:07 | 14:12 | 16:31 | 17:59 |
Questions fréquentes — Mosquée de Gatineau - CIO
Où se trouve Mosquée de Gatineau - CIO ?
Mosquée de Gatineau - CIO se situe 4 rue Lois QC J8Y 3R1 Gatineau Canada, Gatineau (QC J8Y 3R1).
Quels sont les horaires de prière à Mosquée de Gatineau - CIO ?
Pour aujourd'hui : Fajr à 03:23, Dohr à 13:08, Asr à 17:18, Maghreb à 20:56 et Icha à 22:51. Le calendrier mensuel complet est disponible ci-dessus.
Mosquée de Gatineau - CIO propose-t-elle la prière du vendredi (Jumu'a) ?
La prière du vendredi (Jumu'a) à Mosquée de Gatineau - CIO a lieu à 12:45 et à 13:45.
Comment se rendre à Mosquée de Gatineau - CIO ?
Mosquée de Gatineau - CIO se trouve 4 rue Lois QC J8Y 3R1 Gatineau Canada, Gatineau. Utilisez le lien "Itinéraire" ci-dessus pour ouvrir Google Maps directement à cette adresse.
Données fournies à titre indicatif. Vérifiez les horaires directement auprès de la mosquée. Une information à mettre à jour ? Signalez-le-nous via ce formulaire.