Mosquée As-Salam

58 route de la côte saint andré · Saint-Siméon-De-Bressieux (38870)

Prière suivante
--:--:--
avant l'adhan

Horaires de prière — Mosquée As-Salam

  • Fajr 04:22
  • Dohr 13:39
  • Asr 17:49
  • Maghreb 21:28
  • Icha 22:56

Horaires calculés à partir des coordonnées de la mosquée — méthode UOIF (12°).

À propos de Mosquée As-Salam

Mosquée As-Salam est une mosquée située 58 route de la côte saint andré, Saint-Siméon-De-Bressieux (38870). Ce lieu de culte musulman accueille les fidèles pour les cinq prières quotidiennes — Fajr, Dohr, Asr, Maghreb et Icha — selon les horaires officiels affichés ci-dessus.

Coordonnées

Adresse
58 route de la côte saint andré
Saint-Siméon-De-Bressieux (38870)
Localisation
Lat 45.3299 · Lon 5.2666

Calendrier mensuel des prières

Horaires officiels de Mosquée As-Salam sur tout le mois.

Jour Fajr Lever Dohr Asr Maghreb Icha
Vendredi 1 Mars 07:13 08:17 13:51 16:54 19:27 20:30
Samedi 2 Mars 07:11 08:15 13:51 16:55 19:28 20:32
Dimanche 3 Mars 07:09 08:13 13:51 16:56 19:29 20:33
Lundi 4 Mars 07:08 08:11 13:51 16:56 19:31 20:34
Mardi 5 Mars 07:06 08:09 13:50 16:57 19:32 20:36
Mercredi 6 Mars 07:04 08:08 13:50 16:58 19:33 20:37
Jeudi 7 Mars 07:02 08:06 13:50 16:59 19:35 20:38
Vendredi 8 Mars 07:00 08:04 13:50 17:00 19:36 20:40
Samedi 9 Mars 06:58 08:02 13:49 17:01 19:37 20:41
Dimanche 10 Mars 06:57 08:00 13:49 17:02 19:39 20:42
Lundi 11 Mars 06:55 07:58 13:49 17:03 19:40 20:44
Mardi 12 Mars 06:53 07:56 13:49 17:03 19:41 20:45
Mercredi 13 Mars 06:51 07:55 13:48 17:04 19:43 20:46
Jeudi 14 Mars 06:49 07:53 13:48 17:05 19:44 20:48
Vendredi 15 Mars 06:47 07:51 13:48 17:06 19:45 20:49
Samedi 16 Mars 06:45 07:49 13:47 17:07 19:47 20:51
Dimanche 17 Mars 06:43 07:47 13:47 17:07 19:48 20:52
Lundi 18 Mars 06:41 07:45 13:47 17:08 19:49 20:53
Mardi 19 Mars 06:39 07:43 13:47 17:09 19:51 20:55
Mercredi 20 Mars 06:37 07:41 13:46 17:10 19:52 20:56
Jeudi 21 Mars 06:35 07:40 13:46 17:10 19:53 20:57
Vendredi 22 Mars 06:33 07:38 13:46 17:11 19:54 20:59
Samedi 23 Mars 06:31 07:36 13:45 17:12 19:56 21:00
Dimanche 24 Mars 06:29 07:34 13:45 17:12 19:57 21:02
Lundi 25 Mars 06:27 07:32 13:45 17:13 19:58 21:03
Mardi 26 Mars 06:25 07:30 13:44 17:14 20:00 21:04
Mercredi 27 Mars 06:23 07:28 13:44 17:14 20:01 21:06
Jeudi 28 Mars 06:21 07:26 13:44 17:15 20:02 21:07
Vendredi 29 Mars 06:19 07:24 13:44 17:16 20:04 21:09
Samedi 30 Mars 06:17 07:22 13:43 17:16 20:05 21:10
Dimanche 31 Mars 06:15 07:21 13:43 17:17 20:06 21:12

Questions fréquentes — Mosquée As-Salam

Où se trouve Mosquée As-Salam ?

Mosquée As-Salam se situe 58 route de la côte saint andré, Saint-Siméon-De-Bressieux (38870).

Quels sont les horaires de prière à Mosquée As-Salam ?

Pour aujourd'hui : Fajr à 04:22, Dohr à 13:39, Asr à 17:49, Maghreb à 21:28 et Icha à 22:56. Le calendrier mensuel complet est disponible ci-dessus.

Mosquée As-Salam propose-t-elle la prière du vendredi (Jumu'a) ?

La grande prière du vendredi (Jumu'a) est généralement organisée ; nous vous conseillons de confirmer l'horaire directement auprès de Mosquée As-Salam.

Comment se rendre à Mosquée As-Salam ?

Mosquée As-Salam se trouve 58 route de la côte saint andré, Saint-Siméon-De-Bressieux. Utilisez le lien "Itinéraire" ci-dessus pour ouvrir Google Maps directement à cette adresse.

Données fournies à titre indicatif. Vérifiez les horaires directement auprès de la mosquée. Une information à mettre à jour ? Signalez-le-nous via ce formulaire.