Surau al Mukminin Kg Sg Perling ✓ Vérifiée
Sungai Perling 81200 JOHOR BAHRU Malaysia · JOHOR BAHRU (81200)
Horaires de prière — Surau al Mukminin Kg Sg Perling
- Fajr 05:49
- Dohr 13:12
- Asr 16:37
- Maghreb 19:17
- Icha 20:32
Horaires officiels affichés par Surau al Mukminin Kg Sg Perling.
À propos de Surau al Mukminin Kg Sg Perling
Surau al Mukminin Kg Sg Perling est une mosquée située Sungai Perling 81200 JOHOR BAHRU Malaysia, JOHOR BAHRU (81200). Ce lieu de culte musulman accueille les fidèles pour les cinq prières quotidiennes — Fajr, Dohr, Asr, Maghreb et Icha — selon les horaires officiels affichés ci-dessus.
La grande prière du vendredi (Jumu'a) y est accomplie à 13:00.
Coordonnées
- Adresse
- Sungai Perling 81200 JOHOR BAHRU Malaysia
JOHOR BAHRU (81200)
Calendrier mensuel des prières
Horaires officiels de Surau al Mukminin Kg Sg Perling sur tout le mois.
| Jour | Fajr | Lever | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 1 Juillet | 05:49 | 07:03 | 13:11 | 16:37 | 19:17 | 20:32 |
| Dimanche 2 Juillet | 05:49 | 07:03 | 13:11 | 16:37 | 19:17 | 20:32 |
| Lundi 3 Juillet | 05:49 | 07:03 | 13:12 | 16:37 | 19:17 | 20:32 |
| Mardi 4 Juillet | 05:49 | 07:03 | 13:12 | 16:37 | 19:17 | 20:32 |
| Mercredi 5 Juillet | 05:50 | 07:04 | 13:12 | 16:37 | 19:18 | 20:32 |
| Jeudi 6 Juillet | 05:50 | 07:04 | 13:12 | 16:37 | 19:18 | 20:33 |
| Vendredi 7 Juillet | 05:50 | 07:04 | 13:12 | 16:37 | 19:18 | 20:33 |
| Samedi 8 Juillet | 05:50 | 07:04 | 13:12 | 16:37 | 19:18 | 20:33 |
| Dimanche 9 Juillet | 05:51 | 07:04 | 13:13 | 16:37 | 19:18 | 20:33 |
| Lundi 10 Juillet | 05:51 | 07:04 | 13:13 | 16:38 | 19:18 | 20:33 |
| Mardi 11 Juillet | 05:51 | 07:05 | 13:13 | 16:38 | 19:18 | 20:33 |
| Mercredi 12 Juillet | 05:51 | 07:05 | 13:13 | 16:38 | 19:18 | 20:33 |
| Jeudi 13 Juillet | 05:51 | 07:05 | 13:13 | 16:38 | 19:19 | 20:33 |
| Vendredi 14 Juillet | 05:52 | 07:05 | 13:13 | 16:38 | 19:19 | 20:33 |
| Samedi 15 Juillet | 05:52 | 07:05 | 13:13 | 16:38 | 19:19 | 20:33 |
| Dimanche 16 Juillet | 05:52 | 07:05 | 13:13 | 16:38 | 19:19 | 20:33 |
| Lundi 17 Juillet | 05:52 | 07:05 | 13:14 | 16:38 | 19:19 | 20:33 |
| Mardi 18 Juillet | 05:52 | 07:05 | 13:14 | 16:38 | 19:19 | 20:33 |
| Mercredi 19 Juillet | 05:53 | 07:06 | 13:14 | 16:38 | 19:19 | 20:33 |
| Jeudi 20 Juillet | 05:53 | 07:06 | 13:14 | 16:37 | 19:19 | 20:33 |
| Vendredi 21 Juillet | 05:53 | 07:06 | 13:14 | 16:37 | 19:19 | 20:33 |
| Samedi 22 Juillet | 05:53 | 07:06 | 13:14 | 16:37 | 19:19 | 20:32 |
| Dimanche 23 Juillet | 05:53 | 07:06 | 13:14 | 16:37 | 19:19 | 20:32 |
| Lundi 24 Juillet | 05:54 | 07:06 | 13:14 | 16:37 | 19:19 | 20:32 |
| Mardi 25 Juillet | 05:54 | 07:06 | 13:14 | 16:37 | 19:19 | 20:32 |
| Mercredi 26 Juillet | 05:54 | 07:06 | 13:14 | 16:37 | 19:19 | 20:32 |
| Jeudi 27 Juillet | 05:54 | 07:06 | 13:14 | 16:36 | 19:19 | 20:32 |
| Vendredi 28 Juillet | 05:54 | 07:06 | 13:14 | 16:36 | 19:19 | 20:32 |
| Samedi 29 Juillet | 05:54 | 07:06 | 13:14 | 16:36 | 19:19 | 20:31 |
| Dimanche 30 Juillet | 05:54 | 07:06 | 13:14 | 16:36 | 19:19 | 20:31 |
| Lundi 31 Juillet | 05:54 | 07:06 | 13:14 | 16:36 | 19:18 | 20:31 |
Questions fréquentes — Surau al Mukminin Kg Sg Perling
Où se trouve Surau al Mukminin Kg Sg Perling ?
Surau al Mukminin Kg Sg Perling se situe Sungai Perling 81200 JOHOR BAHRU Malaysia, JOHOR BAHRU (81200).
Quels sont les horaires de prière à Surau al Mukminin Kg Sg Perling ?
Pour aujourd'hui : Fajr à 05:49, Dohr à 13:12, Asr à 16:37, Maghreb à 19:17 et Icha à 20:32. Le calendrier mensuel complet est disponible ci-dessus.
Surau al Mukminin Kg Sg Perling propose-t-elle la prière du vendredi (Jumu'a) ?
La prière du vendredi (Jumu'a) à Surau al Mukminin Kg Sg Perling a lieu à 13:00.
Comment se rendre à Surau al Mukminin Kg Sg Perling ?
Surau al Mukminin Kg Sg Perling se trouve Sungai Perling 81200 JOHOR BAHRU Malaysia, JOHOR BAHRU. Utilisez le lien "Itinéraire" ci-dessus pour ouvrir Google Maps directement à cette adresse.
Données fournies à titre indicatif. Vérifiez les horaires directement auprès de la mosquée. Une information à mettre à jour ? Signalez-le-nous via ce formulaire.